Er zijn maar liefst 17 nieuwe probes toegevoegd aan de MyProbes/Custom Probes lijst. Hieronder treft u een overzicht van deze nieuwe probes:
Omschrijving | MP Nummer | Toepassing | Levertijd |
3c/7c/11c Probe | MPH12610 | Enumeration | 4 – 6 weken |
D13S319/ATM/P53 Probe | MPH13000 | Deletion | 4 – 6 weken |
Del (5q) Plus Probe | MPH13870 | Deletion | 4 – 6 weken |
Del (7q) Plus Probe | MPH13880 | Deletion | 4 – 6 weken |
NPM1/MLF1 Fusion Probe | MPH11480 | Dual Fusion | 4 – 6 weken |
BCL11B/TLX3 Dual Fusion Probe | MPD12970 | Dual Fusion | 4 – 6 weken |
BRAF/ KIAA1549 Dual Fusion Probe | MPD13150 | Dual Fusion | 4 – 6 weken |
CREBBP/MYST3 Dual Fusion Probe | MPD12940 | Dual Fusion | 4 – 6 weken |
MLF1/NPM1 Dual Fusion Probe | MPD12950 | Dual Fusion | 4 – 6 weken |
MLLT10/PICALM Dual Fusion Probe | MPD12980 | Dual Fusion | 4 – 6 weken |
PDGFRA/4p12 Amplification Probe | MPD13200 | Amplification | 4 – 6 weken |
PRDM1/TNFAIP3/6cen Probe | MPD11570 | Deletion | 4 – 6 weken |
RBM15/MKL1 Dual Fusion Probe | MPD12960 | Dual Fusion | 4 – 6 weken |
9p24.1/9qhet Amplification Probe | MPP13810 | Amplification | 4 – 6 weken |
BRCA1/17c/17q25.3 Deletion Probe | MPP9110 | Deletion | 4 – 6 weken |
PTEN Breakapart Probe | MPP13700 | Breakapart | 4 – 6 weken |
RB1 Breakapart Probe | MPP13690 | Breakapart | 4 – 6 weken |
U kunt de complete MyProbes/Custom Probes lijst natuurlijk altijd aanvragen via info@ticoeurope.com.